Das Thema ist „Einwohner deutscher Städte“, verglichen wird: Einwohner.
Freitag, 2. Oktober 2026
Mehr oder weniger #10: Lösung vom 2. Oktober 2026
Erst die Tipps, ganz unten die Auflösung zum Aufklappen.
Tipp 1Thema und Frage
Tipp 2Vergleich 1
Auf Köln folgt Leipzig. Richtig ist „weniger“.
Tipp 3Vergleich 2
Auf Leipzig folgt Bonn. Richtig ist „weniger“.
Tipp 4Vergleich 3
Auf Bonn folgt Dresden. Richtig ist „mehr“.
Lösung anzeigen
| Nr. | Eintrag | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Köln | 1.025.000 Einwohner |
| 2 | Leipzig | 612.000 Einwohner |
| 3 | Bonn | 323.000 Einwohner |
| 4 | Dresden | 565.000 Einwohner |
| 5 | Heidelberg | 156.000 Einwohner |
| 6 | Freiburg im Breisgau | 237.000 Einwohner |
| 7 | Hamburg | 1.863.000 Einwohner |
| 8 | Potsdam | 185.000 Einwohner |
| 9 | Nürnberg | 530.000 Einwohner |
| 10 | Münster | 308.000 Einwohner |
| 11 | Jena | 110.000 Einwohner |
| 12 | München | 1.505.000 Einwohner |
Weitere Tage
- Heute Tipps
- Tag #9 Donnerstag, 1. Oktober 2026
- Tag #8 Mittwoch, 30. September 2026
- Tag #7 Dienstag, 29. September 2026
- Tag #6 Montag, 28. September 2026
- Tag #5 Sonntag, 27. September 2026
- Tag #4 Samstag, 26. September 2026
Selbst mitspielen
PeakQuiz hat jeden Tag 13 Tagesrätsel, für alle dieselben. Teile dein Ergebnis ohne Spoiler und vergleich dich mit Freunden. Kostenlos für iPhone.
Im App Store ladenAndroid folgt.
In der App öffnen