Das Thema ist „Höhe von Bergen“, verglichen wird: Höhe.
Mittwoch, 30. September 2026
Mehr oder weniger #8: Lösung vom 30. September 2026
Erst die Tipps, ganz unten die Auflösung zum Aufklappen.
Tipp 1Thema und Frage
Tipp 2Vergleich 1
Auf Zugspitze folgt Matterhorn. Richtig ist „mehr“.
Tipp 3Vergleich 2
Auf Matterhorn folgt Brocken. Richtig ist „weniger“.
Tipp 4Vergleich 3
Auf Brocken folgt Feldberg. Richtig ist „mehr“.
Lösung anzeigen
| Nr. | Eintrag | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Zugspitze | 2.962 m |
| 2 | Matterhorn | 4.478 m |
| 3 | Brocken | 1.141 m |
| 4 | Feldberg | 1.493 m |
| 5 | Fuji | 3.776 m |
| 6 | Großglockner | 3.798 m |
| 7 | Ben Nevis | 1.345 m |
| 8 | Mount Everest | 8.849 m |
| 9 | Kilimandscharo | 5.895 m |
| 10 | Elbrus | 5.642 m |
| 11 | Watzmann | 2.713 m |
| 12 | Aconcagua | 6.961 m |
Weitere Tage
- Heute Tipps
- Tag #7 Dienstag, 29. September 2026
- Tag #6 Montag, 28. September 2026
- Tag #5 Sonntag, 27. September 2026
- Tag #4 Samstag, 26. September 2026
- Tag #3 Freitag, 25. September 2026
- Tag #2 Donnerstag, 24. September 2026
Selbst mitspielen
PeakQuiz hat jeden Tag 13 Tagesrätsel, für alle dieselben. Teile dein Ergebnis ohne Spoiler und vergleich dich mit Freunden. Kostenlos für iPhone.
Im App Store ladenAndroid folgt.
In der App öffnen