Aconcagua oder Matterhorn? Größer ist Aconcagua.
Mittwoch, 23. September 2026
Größenvergleich #1: Lösung vom 23. September 2026
Erst die Tipps, ganz unten die Auflösung zum Aufklappen.
Tipp 1Paar 1
Tipp 2Paar 2
Saturn V oder Gipsy Danger? Größer ist Saturn V.
Tipp 3Paar 3
Petronas Towers oder Shanghai Tower? Größer ist Shanghai Tower.
Lösung anzeigen
| Nr. | Größer | Maß | Kleiner | Maß |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aconcagua | 6.961 m hoch | Matterhorn | 4.478 m hoch |
| 2 | Saturn V | 111 m hoch | Gipsy Danger | 79 m hoch |
| 3 | Shanghai Tower | 632 m hoch | Petronas Towers | 452 m hoch |
| 4 | Queen Mary 2 | 345 m lang | Donauturm | 252 m hoch |
| 5 | Statue of Unity | 182 m hoch | Stephansdom | 136 m hoch |
| 6 | Fuji | 3.776 m hoch | Zugspitze | 2.962 m hoch |
| 7 | Mont Blanc | 4.806 m hoch | Großglockner | 3.798 m hoch |
| 8 | Tokyo Skytree | 634 m hoch | Taipei 101 | 508 m hoch |
| 9 | Zeppelin NT | 75 m lang | Concorde | 62 m lang |
| 10 | Hyperion | 116 m hoch | Big Ben | 96 m hoch |
Weitere Tage
Selbst mitspielen
PeakQuiz hat jeden Tag 14 Tagesrätsel, für alle dieselben. Teile dein Ergebnis ohne Spoiler und vergleich dich mit Freunden. Kostenlos für iPhone.
Im App Store ladenAndroid folgt.
In der App öffnen