Die Aufgabe lautet „Serien nach Startjahr“.
Donnerstag, 1. Oktober 2026
Blind Ranking #9: Lösung vom 1. Oktober 2026
Erst die Tipps, ganz unten die Auflösung zum Aufklappen.
Tipp 1Aufgabe
Tipp 2Was Platz 1 ist
Platz 1 lief zuerst.
Tipp 3Platz 1
Auf Platz 1 gehört Die Simpsons.
Lösung anzeigen
| Platz | Begriff | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Die Simpsons | 1989 |
| 2 | Friends | 1994 |
| 3 | Breaking Bad | 2008 |
| 4 | Game of Thrones | 2011 |
| 5 | Stranger Things | 2016 |
Weitere Tage
- Heute Tipps
- Tag #8 Mittwoch, 30. September 2026
- Tag #7 Dienstag, 29. September 2026
- Tag #6 Montag, 28. September 2026
- Tag #5 Sonntag, 27. September 2026
- Tag #4 Samstag, 26. September 2026
- Tag #3 Freitag, 25. September 2026
Selbst mitspielen
PeakQuiz hat jeden Tag 13 Tagesrätsel, für alle dieselben. Teile dein Ergebnis ohne Spoiler und vergleich dich mit Freunden. Kostenlos für iPhone.
Im App Store ladenAndroid folgt.
In der App öffnen